Numărul de locuri la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2024-2025
Domeniul de licenţă | Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea | Specialitatea | Forma de învățământ | Durata studiilor | Total | Nr. locuri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. locuri/ beneficiar | Din care | ||||||||
Romi | Maghiari | Alte min. | |||||||
FACULTATEA DE POLIŢIE | |||||||||
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Ordine şi siguranţă publică | poliție | IF | 3 ani | 330 | 275 IGPR, 10 DGPI, 5 DGEP, 40 ANP | 7 | 7 | 3 |
3 ANP | |||||||||
poliție de frontieră | 100 | 68 IGPF, 20 IGI, 2 DGPI, 10 DGP | 2 | 2 | 2 | ||||
jandarmi | 60 | 58 IGJR, 2 DGPI | 2 | 2 | 2 | ||||
poliție, poliție de frontieră, jandarmi | IFR | 3 ani | 50 | 34 IGPR+10 IGPF+6 IGJR (agenți, subofițeri, maiștri militari MAI) |
|||||
Drept | Drept | poliție, poliție de frontieră, jandarmi | IF | 4 ani | 190 | 100 IGPR, 15 IGPF, 10 IGJR, 5 IGSU, 2 IGI, 5 DGPI, 10 DGA, 2 DGRPCI, 1 ANA, 1 AIC, 1 DGL, 4 DGJ, 2 DGMRU, 10 SPP, 6 SIE, 16 MApN | |||
ID | 4 ani | 100 | 100 taxă (personal MAI) | ||||||
FACULTATEA DE POMPIERI | |||||||||
Ingineria instalaţiilor | Instalaţii pentru construcţii – pompieri | IF | 4 ani | 39 | 36 IGSU, 1 DGL, 1 IGJR, 1 DGPI | 1 | - | - | |
2 | Republica Moldova* | ||||||||
9 | Burse – studenți palestinieni** | ||||||||
TOTAL GENERAL | 880 | 780 buget + 100 taxă | 15 | 11 | 7 |
Note:
- În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii 168/2020, Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.
- Conform art. 128 alin. (8) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate (2 poliție, 2 poliție de frontieră, 2 jandarmi, 2 drept, 2 pompieri), absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea se redistribuie către ceilalţi candidaţi.
- Candidații pentru locurile aprobate beneficiarilor externi sunt recrutați și selecționați de către aceștia și concurează pe locurile distinct aprobate, conform protocoalelor/acordurilor încheiate.
** potrivit Hotărârii nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană